フィギュア買取アローズでは、フィギュア、プラモデル、アニメDVD、ソフビ、コスプレ衣装、LEGO、アイドルグッズ、アメトイ、鉄道模型、抱き枕カバー、ミニカー、ゲームセンター景品、レトロ玩具、超合金、ドールなど中古品、開封品問わず、高価買取実施中です!ご不要になったお品物がありましたら、ぜひお売り下さい!
買取商品一覧
高価買取商品として一部の商品を特別価格で買取しております。
日々買取相場は変動いたしますので、ぜひ高価買取中にお申し込み下さい!
※掲載の金額は2024年8月、現在の新品同様の場合の参考価格です。常に買取相場は変動いたしますのでご注意下さい。
こちらに記載のないフィギュアも買い取っております。お気軽にお問い合わせください。
-
Chu×Chuアイドる
-
DRACU-RIOT!(ドラクリオット)
-
TIGER&BUNNY
-
To Heart2
-
To LOVEる
-
ToHeart2
-
ToLOVEる
-
とある魔術の禁書目録
-
ときめきメモリアル
-
となりのトトロ
-
とびだせ どうぶつの森
-
とらドラ!
-
タイガーマスク
-
タートルズ
-
ターミネーター
-
ダイヤのA
-
ダンガンロンパ
-
チェインクロニクル
-
ツインビー
-
テニスの王子様
-
テラフォーマーズ
-
ディズニー・プリンセス
-
デジモンアドベンチャー
-
デスノート
-
デトロイトメタルシティ
-
デビルメイクライ
-
デュラララ!!
-
デュラララ!!
-
デートアライブ
-
トイ・ストーリ
-
トイ・ストーリー
-
トップをねらえ!
-
トップをねらえ!2
-
トミカ
-
トライガン
-
トランスフォーマー
-
ドラえもん
-
ドラゴンクエスト
-
ドラゴンボール
-
ドラゴンボールZ
-
ドラゴンボール改
-
中二病でも恋がしたい!
-
刀剣乱舞
-
咎狗の血
-
大怪獣ガメラ
-
大空魔竜ガイキング
-
大鉄人17
-
天元突破グレンラガン
-
天秤のLa DEA。
-
天秤のLaDEA。
-
断罪のマリア
-
東京ミュウミュウ
-
東京喰種 トーキョーグール
-
東方Project
-
超人戦隊バラタック
-
超昂天使エスカレイヤー
-
超次元ゲイム ネプテューヌ
-
超神ビビューン
-
超電磁ロボ コン・バトラーV
-
転生したらスライムだった件
-
転生したらスライムだった件
-
鉄人28号
-
鉄道むすめ
-
鉄道模型
-
電波女と青春男
-
電脳戦機バーチャロン
-
電車
高価買取中のChu×Chuアイドる
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
チューア・チュラム (ノンスケールPVC塗装済み完成品) | アルター | Chu×Chuアイドる | 4,000 |
高価買取中のDRACU-RIOT!(ドラクリオット)
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
DRACU-RIOT!(ドラクリオット) エリナ オフィシャル抱き枕カバー | ゆずソフト | DRACU-RIOT!(ドラクリオット) | 7,900 |
高価買取中のTIGER&BUNNY
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
バーナビー・ブルックスJr. プロトタイプVer. | バンプレスト | TIGER&BUNNY | 11,000 |
イワン・カレリン 胸像 | ダイダロス ファクトリー | TIGER&BUNNY | 8,000 |
バーナビー・ブルックス Jr. | バンダイ | TIGER&BUNNY | 7,000 |
高価買取中のToHeart2
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
サムライ環 ホワイトVer. | あみあみ | ToHeart2 | 6,800 |
サーキットエンジェル 向坂環 | 回天堂 | ToHeart2 | 6,000 |
向坂環 〜sweetheart〜 White Ver. | ビート | ToHeart2 | 5,900 |
向坂環 Queen ver.「ToHeart2」 | アルファマックス | ToHeart2 | 5,000 |
高価買取中のToLOVEる
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
金色の闇 (1/8スケールPVC塗装済み完成品) | グッドスマイルカンパニー | ToLOVEる | 7,100 |
結城美柑 スク水Ver.(1/7スケール PVC製 塗装済み完成品) | アルター | ToLOVEる | 6,300 |
古手川唯(1/7スケール PVC製塗装済み完成品) | オーキッドシード | ToLOVEる | 5,300 |
ララ・サタリン・デビルーク 制服Ver.(1/8スケールPVC製塗装済完成品) | メガハウス | ToLOVEる | 4,900 |
モモ・ベリア・デビルーク(1/8スケール PVC製塗装済完成品) | アルター | ToLOVEる | 3,700 |
西連寺春菜 ミニスカサンタVer. (1/8スケールPVC塗装済み完成品) | 集英社 | ToLOVEる | 3,200 |
高価買取中のとある魔術の禁書目録
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
白井黒子 バニーVer. | フリーイング | とある魔術の禁書目録 | 11,000 |
御坂美琴&ミサカ 2体セット | キャラアニ | とある魔術の禁書目録 | 7,200 |
御坂美琴 | グッドスマイルカンパニー | とある魔術の禁書目録 | 7,000 |
とある魔術の禁書目録 御坂美琴 抱き枕カバー | エーシージー | とある魔術の禁書目録 | 6,000 |
御坂美琴 Gravure_Style/Limited | オルカトイス | とある魔術の禁書目録 | 3,000 |
高価買取中のときめきメモリアル
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
藤崎詩織 コナミキャラ カフェオレカップ | コナミ | ときめきメモリアル | 100 |
虹野沙希 コナミキャラ カフェオレカップ | コナミ | ときめきメモリアル | 100 |
館林見晴 コナミキャラ カフェオレカップ | コナミ | ときめきメモリアル | 100 |
高価買取中のとびだせ どうぶつの森
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
ねんどろいど しずえ 冬服Ver. | グッドスマイルカンパニー | とびだせ どうぶつの森 | 5,500 |
ねんどろいど しずえ | グッドスマイルカンパニー | とびだせ どうぶつの森 | 2,200 |
わたしのおうちコレクション 全6種セット | ユージン | とびだせ どうぶつの森 | 1,900 |
森をつくろう!フィギュアコレクション2 全8種セット | タカラ | とびだせ どうぶつの森 | 1,800 |
チョコエッグ 全12種セット | フルタ製菓 | とびだせ どうぶつの森 | 1,600 |
森をつくろう!フィギュアコレクション1 全8種セット | タカラ | とびだせ どうぶつの森 | 1,000 |
高価買取中のとらドラ!
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
逢坂大河 虎コスVer. | キューズQ | とらドラ! | 7,800 |
逢坂大河 絶叫デザイン 水玉水着Ver. | アスキー・メディアワークス | とらドラ! | 7,500 |
逢坂大河 the Last Episode | コトブキヤ | とらドラ! | 7,100 |
逢坂大河 | ウェーブ | とらドラ! | 5,300 |
逢坂大河 水着Ver. | キューズQ | とらドラ! | 4,700 |
逢坂大河 チャイナドレスVer. | ウェーブ | とらドラ! | 4,500 |
櫛枝実乃梨 GEE!限定ブルマver. | コスパ | とらドラ! | 4,100 |
高価買取中のタートルズ
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
ミケランジェロ | threezero | タートルズ | 23,000 |
LEGO タートルズの隠れ家への侵入 | LEGO | タートルズ | 9,000 |
レオナルド | threezero | タートルズ | 0 |
高価買取中のターミネーター
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
T-800 バトルダメージ版 ムービーマスターピース | ホットトイズ | ターミネーター | 44,000 |
T-800エンドスケルトン | ホットトイズ | ターミネーター | 41,000 |
エンドスケルトン 「ターミネーター:新起動/ジェニシス」 クォータースケール スタチュー | Chronicle | ターミネーター | 26,000 |
高価買取中のダンガンロンパ
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
霧切響子 | フレア | ダンガンロンパ | 24,000 |
七海千秋 | ファットカンパニー | ダンガンロンパ | 9,500 |
霧切響子 | ファットカンパニー | ダンガンロンパ | 8,000 |
超高校級のフィギュア01 江ノ島盾子 | アルジャーノンプロダクト | ダンガンロンパ | 7,350 |
ARTFX J 狛枝凪斗 | コトブキヤ | ダンガンロンパ | 7,000 |
ARTFX J 日向創 | コトブキヤ | ダンガンロンパ | 5,000 |
高価買取中のツインビー
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
ツインビー コナミキャラ カフェオレカップ | コナミ | ツインビー | 400 |
ツインビー コナミキャラ歯ブラシ | コナミ | ツインビー | 100 |
高価買取中のテニスの王子様
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
全10種セット ワンコイングランデフィギュアコレクション 新テニスの王子様 The Second Game | ソル・インターナショナル | テニスの王子様 | 8,000 |
ARTFX J 手塚国光 | コトブキヤ | テニスの王子様 | 6,000 |
ARTFX J 越前リョーマ | コトブキヤ | テニスの王子様 | 4,000 |
不二周助 ワンコイングランデフィギュアコレクション | ソル・インターナショナル | テニスの王子様 | 1,800 |
手塚国光 すこぴっと | ムービック | テニスの王子様 | 1,700 |
海堂薫 コナミフィギュアコレクション | コナミ | テニスの王子様 | 1,500 |
高価買取中のテラフォーマーズ
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
RAH ミッシェル・K・デイヴス | メディコム・トイ | テラフォーマーズ | 16,000 |
「テラフォーマーズ」 1/8 ミッシェル・K・デイヴス | グッドスマイルカンパニー | テラフォーマーズ | 5,200 |
ミッシェル・K・デイヴス | グッドスマイルカンパニー | テラフォーマーズ | 5,200 |
figma テラフォーマー | マックスファクトリー | テラフォーマーズ | 4,900 |
アドルフ・ラインハルト スペシャルカラーver. | フリュー | テラフォーマーズ | 4,700 |
テラフォーマー ギガンティックシリーズ | プレックス/エクスプラス | テラフォーマーズ | 3,500 |
ねんどろいど 膝丸燈 | グッドスマイルカンパニー | テラフォーマーズ | 2,600 |
高価買取中のディズニー・プリンセス
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
シンデレラの城 41055 | LEGO | ディズニー・プリンセス | 2,800 |
アリエルのひみつのたから 41050 | LEGO | ディズニー・プリンセス | 2,300 |
アリエルのマジカルキス 41052 | LEGO | ディズニー・プリンセス | 2,100 |
シンデレラのまほうの馬車 41053 | LEGO | ディズニー・プリンセス | 2,000 |
メリダのハイランドゲーム 41051 | LEGO | ディズニー・プリンセス | 1,900 |
オーロラ姫のベッドルーム 41060 | LEGO | ディズニー・プリンセス | 1,500 |
高価買取中のデジモンアドベンチャー
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
D-Arts ブラックウォーグレイモン | バンダイ | デジモンアドベンチャー | 13,000 |
G.E.M.シリーズ エンジェウーモン&八神ヒカリ | メガハウス | デジモンアドベンチャー | 11,000 |
G.E.M.シリーズ エンジェモン&高石タケル | メガハウス | デジモンアドベンチャー | 11,000 |
G.E.M.シリーズ 太刀川ミミ&パルモン | メガハウス | デジモンアドベンチャー | 10,000 |
D-Arts デュークモン | バンダイ | デジモンアドベンチャー | 10,000 |
D-Arts オメガモン | バンダイ | デジモンアドベンチャー | 5,000 |
高価買取中のデスノート
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
夜神月 デスノートシリーズ#01 | グリフォンエンタープライズ | デスノート | 38,000 |
リアルアクションヒーローズ L | メディコム・トイ | デスノート | 22,000 |
リアルアクションヒーローズ 夜神月 | メディコム・トイ | デスノート | 19,000 |
リアルアクションヒーローズ 弥海砂 | メディコム・トイ | デスノート | 12,000 |
ねんどろいどぷち 全11種セット | グッドスマイルカンパニー | デスノート | 9,500 |
リアルアクションヒーローズ 弥海砂 拘束着版 | メディコム・トイ | デスノート | 6,900 |
高価買取中のデトロイトメタルシティ
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
ベアブリック 400%クラウザーII世 | メディコム・トイ | デトロイトメタルシティ | 8,200 |
ベアブリック DMC3体セット | メディコム・トイ | デトロイトメタルシティ | 3,300 |
ベアブリック クラウザーII世 光る生首ver. | メディコム・トイ | デトロイトメタルシティ | 2,200 |
リボルテックヤマグチ ヨハネ・クラウザーII世 サタニックエンペラーVer. | 海洋堂 | デトロイトメタルシティ | 1,400 |
リボルテックヤマグチ No.55 ヨハネ・クラウザーII世 | 海洋堂 | デトロイトメタルシティ | 1,100 |
ヨハネ・クラウザーII世 アートガチャタイムカプセル | ユージン | デトロイトメタルシティ | 800 |
高価買取中のデビルメイクライ
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
PLAY ARTS改 ダンテ | スクウェア・エニックス | デビルメイクライ | 55,000 |
ARTFX ダンテ | コトブキヤ | デビルメイクライ | 19,000 |
ARTFX バージル | コトブキヤ | デビルメイクライ | 14,000 |
ダンテ | コトブキヤ | デビルメイクライ | 8,000 |
ネロ | コトブキヤ | デビルメイクライ | 5,700 |
PLAY ARTS改 ネロ | スクウェア・エニックス | デビルメイクライ | 3,800 |
高価買取中のデュラララ!!
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
折原臨也 | アルター | デュラララ!! | 4,500 |
折原臨也 にいてんご | キャラアニ | デュラララ!! | 3,000 |
ワンコインミニフィギュアコレクション デュラララ×2 全5種セット | コトブキヤ | デュラララ!! | 2,500 |
臨也(サイケデリックドリームス) にいてんご | キャラアニ | デュラララ!! | 1,500 |
折原臨也&平和島静雄 2体セット | ムービック | デュラララ!! | 1,400 |
高価買取中のデートアライブ
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
時崎狂三 限定クリアVer. | アルファマックス | デートアライブ | 23,000 |
時崎狂三 限定クリアードレスver. | グリフォンエンタープライズ | デートアライブ | 17,000 |
四糸乃 | ファットカンパニー | デートアライブ | 16,000 |
夜刀神十香 | ファットカンパニー | デートアライブ | 14,500 |
四糸乃 | PLUM | デートアライブ | 14,000 |
時崎狂三 | コトブキヤ | デートアライブ | 8,000 |
高価買取中のトイ・ストーリー
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
ピザ・プラネット・トラックで救出 7598 | LEGO | トイ・ストーリー | 4,800 |
ウッディとバズが救出に出動! 7590 | LEGO | トイ・ストーリー | 4,700 |
バズ・ライトイヤー 7592 | LEGO | トイ・ストーリー | 3,900 |
ロッツォのダンプカー 7789 | LEGO | トイ・ストーリー | 3,000 |
悪の帝王ザーグ 7591 | LEGO | トイ・ストーリー | 2,800 |
パトロール中のグリーン・アーミー・メン7595 | LEGO | トイ・ストーリー | 2,100 |
高価買取中のトップをねらえ!
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
トップをねらえ! Blu-ray Box | ガイナックス | トップをねらえ! | 6,500 |
バスターマシン7号 ノノ | 海洋堂 | トップをねらえ! | 2,800 |
キャトフヴァンディス | ウェーブ | トップをねらえ! | 2,000 |
エクセリヲン | コトブキヤ | トップをねらえ! | 1,900 |
乙女魂 バスターマシン7号ノノ | バンダイ | トップをねらえ! | 1,600 |
全9種セット ワンコインフィギュアシリーズ | コトブキヤ | トップをねらえ! | 1,500 |
高価買取中のトミカ
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
トミー トミカ 外国車スーパーカーシリーズ1 | トミー | トミカ | 18,000 |
トミカ スカイラインシルエット 1982#11 | エブロ | トミカ | 9,000 |
トミカ 青箱 F68 サンフランシスコ ケーブルカー | トミー | トミカ | 4,000 |
高価買取中のトライガン
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
ARTFX J ヴァッシュ・ザ・スタンピード コトブキヤショップ限定 | コトブキヤ | トライガン | 8,000 |
モネヴ・ザ・ゲイル | 海洋堂 | トライガン | 6,200 |
ARTFX J ヴァッシュ・ザ・スタンピード | コトブキヤ | トライガン | 5,500 |
リボルテックヤマグチ No.091 ヴァッシュ・ザ・スタンピード ダークシフト・フェノメノンVer. | 海洋堂 | トライガン | 5,300 |
ARTFX J ニコラス・D・ウルフウッド | コトブキヤ | トライガン | 5,000 |
ガゼル・ザ・ピースメイカー | 海洋堂 | トライガン | 4,100 |
高価買取中のトランスフォーマー
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
オプティマスプライム | スリーエー | トランスフォーマー | 490,004 |
メガトロン | スリーエー | トランスフォーマー | 68,000 |
ドリフト 「トランスフォーマー/ロストエイジ」 MMTFM-06 ミュージアムマスターライン ポリストーン製スタチュー | PRIME1STUDIO | トランスフォーマー | 60,000 |
メガトロン 「トランスフォーマー/リベンジ」 MMTFM-01 ミュージアムマスターライン スタチュー | PRIME1STUDIO | トランスフォーマー | 56,000 |
オプティマスプライム マケット 「トランスフォーマー リベンジ」 | SIDESHOW | トランスフォーマー | 45,000 |
暗黒大帝ブラックザラック | 千値練 | トランスフォーマー | 40,000 |
バンブルビー | スリーエー | トランスフォーマー | 36,000 |
メガトロン 「トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン」 アクションフィギュア | threeA Toys | トランスフォーマー | 26,000 |
トランスフォーマー アンコール03 サウンドウェーブ | タカラトミー | トランスフォーマー | 20,000 |
オプティマスプライム プレミアムバスト | 豆魚雷 | トランスフォーマー | 17,000 |
ブルーティカス トランスフォーマー ユナイテッド アジア限定 | ハズブロ | トランスフォーマー | 16,000 |
Masterpiece Rodimus Prime | ハズブロ | トランスフォーマー | 13,000 |
トランスフォーマー UW02 メナゾール | タカラトミー | トランスフォーマー | 10,300 |
トランスフォーマー マスターピース MP-20 ホイルジャック | タカラトミー | トランスフォーマー | 7,500 |
高価買取中のドラえもん
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
夢の中のスネ夫 | メディコムトイ | ドラえもん | 7,600 |
ドラえもん&コロ助&パーマン1号 一番くじA賞 | バンプレスト | ドラえもん | 6,300 |
ヴァリアーツ ドラえもん 012 | ラナ | ドラえもん | 6,000 |
のびえもん | メディコムトイ | ドラえもん | 5,900 |
ヴァリアーツ ドラえもん&ドラミ | ラナ | ドラえもん | 4,800 |
しずか Vinyl Collectible Dolls-64 | メディコムトイ | ドラえもん | 2,200 |
高価買取中のドラゴンクエスト
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
ロトの鎧&勇者フィギュア | エニックス | ドラゴンクエスト | 11,000 |
主人公 プレイアーツNo.1 | スクウェア・エニックス | ドラゴンクエスト | 10,000 |
ラプソーン ドラゴンクエストソフビモンスター005 | スクウェア・エニックス | ドラゴンクエスト | 8,800 |
伝説の鎧リターンズ ロトの装備 | スクウェア・エニックス | ドラゴンクエスト | 7,500 |
天空の鎧 メタリックスペシャル&勇者フィギュア | エニックス | ドラゴンクエスト | 7,500 |
高価買取中のドラゴンボール
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
ピッコロ大魔王 原作版カラー | トーイズ | ドラゴンボール | 60,000 |
親子かめはめ波 孫悟空&孫悟飯 造形進化 劇的ディオラマ | プルーヴィー | ドラゴンボール | 36,000 |
孫悟空 TWO DIMENSIONS賞 | 一番くじ | ドラゴンボール | 26,000 |
S.H.Figuarts スーパーサイヤ人3 孫悟空 | バンダイ | ドラゴンボール | 23,000 |
ベジータ ドラゴンボールセレクション3 | 集英社 | ドラゴンボール | 18,000 |
S.H.Figuarts セル完全体 | バンダイ | ドラゴンボール | 17,000 |
S.H.Figuarts ベジータ | バンダイ | ドラゴンボール | 15,000 |
一番くじ ドラゴンボールメモリーズ C賞 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人 孫悟空フィギュア | バンプレスト | ドラゴンボール | 15,000 |
S.H.Figuarts 孫悟飯 スペシャルカラーエディション | バンダイ | ドラゴンボール | 13,000 |
ギガンティックシリーズ 魔人ブウ(純粋) | エクスプラス | ドラゴンボール | 12,000 |
S.H.Figuarts フリーザ 最終形態 | バンダイ | ドラゴンボール | 11,000 |
フリーザ 一番くじ ドラゴンボール ゴーゴー!フリーザ様 モバイルくじ A賞 スペシャルカラーver. | バンプレスト | ドラゴンボール | 11,000 |
SH.Figuarts トランクス | バンダイ | ドラゴンボール | 10,000 |
ピッコロ ドラゴンボールセレクション4 | 集英社 | ドラゴンボール | 10,000 |
セル(完全体) ギガンティックシリーズ | エクスプラス | ドラゴンボール | 9,500 |
ギガンティックシリーズ ピッコロ | エクスプラス | ドラゴンボール | 9,000 |
S.H.Figuarts スーパーサイヤ人ベジータ | バンダイ | ドラゴンボール | 8,500 |
フィギュアーツZERO EX スーパーサイヤ人 ベジータ | バンダイ | ドラゴンボール | 8,500 |
セレクトマシーンズ A賞 メカフィギュア ハイスペックカラー | 一番くじ | ドラゴンボール | 8,000 |
ギガンティックシリーズ 魔人ブウ(善) | エクスプラス | ドラゴンボール | 8,000 |
ピッコロ大魔王×ドクロ付きチェア ドラゴンボールミュージアムコレクション六 | バンプレスト | ドラゴンボール | 7,500 |
ピッコロ 「ドラゴンボールZ」 Dimension of DRAGONBALL | メガハウス | ドラゴンボール | 7,300 |
フリーザ 第3形態ver. | バンプレスト | ドラゴンボール | 7,300 |
ギガンティックシリーズ トランクス(スーパーサイヤ人) | エクスプラス | ドラゴンボール | 7,000 |
リアルアクションヒーローズ ピッコロ | メディコム・トイ | ドラゴンボール | 7,000 |
VCD 孫悟飯 Vinyl Collectible Dolls Special-131 | メディコム・トイ | ドラゴンボール | 7,000 |
ギガンティックシリーズ フリーザ(最終形態) | プレックス | ドラゴンボール | 6,500 |
孫悟空&孫悟飯 ハイスペックカラーver. | バンプレスト | ドラゴンボール | 6,500 |
クリリン S.H.Figuarts | バンダイ | ドラゴンボール | 6,000 |
ベジータ 大猿ver. コレクタブルフィギュアvol.7 | バンプレスト | ドラゴンボール | 5,300 |
フィギュアーツZERO スーパーサイヤ人ベジータ | バンダイ | ドラゴンボール | 5,200 |
セル×タイムマシン ドラゴンボールミュージアムコレクション 拾弐 | バンプレスト | ドラゴンボール | 5,000 |
フィギュアーツZERO EX スーパーサイヤ人 トランクス | バンダイ | ドラゴンボール | 5,000 |
ドラゴンボールZ フィギュアーツZERO 孫悟空-元気玉 | BANDAI | ドラゴンボール | 5,000 |
人造人間18号&マーロン 劇場版ワールドコレクタブルフィギュア vol.3 | バンプレスト | ドラゴンボール | 4,700 |
Dimension of DRAGONBALL ゴールデンフリーザ | メガハウス | ドラゴンボール | 4,600 |
フリーザ 一番くじ ドラゴンボールZ ナメック星編 フリーザフィギュア賞 | バンプレスト | ドラゴンボール | 4,500 |
フリーザ 第二形態 ハイクオリティフィギュアVOL.6 | バンプレスト | ドラゴンボール | 4,500 |
Dimension of DRAGONBALL 超サイヤ人 孫悟空 | メガハウス | ドラゴンボール | 4,400 |
Dimension of DRAGONBALL フリーザ(最終形態) | メガハウス | ドラゴンボール | 4,300 |
超好敵手列伝 B賞 ベジータフィギュア | 一番くじ | ドラゴンボール | 4,000 |
ギガンティックシリーズ 孫悟飯(スーパーサイヤ人2) | プレックス | ドラゴンボール | 4,000 |
組立式ハイクオリティDXフィギュア VOL.2.5 魔人ブウ | バンプレスト | ドラゴンボール | 4,000 |
孫悟飯 ビッグサイズソフビフィギュア スペシャルver. | バンプレスト | ドラゴンボール | 3,800 |
S.H.Figuarts トランクス Premium Color Edition | バンダイ | ドラゴンボール | 3,700 |
人造人間18号 DX組立式ぴちぴちギャルフィギュア3 | バンプレスト | ドラゴンボール | 3,700 |
フィギュアーツZERO スーパーサイヤ人 トランクス | バンダイ | ドラゴンボール | 3,500 |
ベジータ-ギャリック砲- | バンダイ | ドラゴンボール | 3,400 |
魔人ブウ ビッグ・ソフビ | チャイナヒーロー | ドラゴンボール | 3,100 |
セル 完全体 ハイブリッドアクション超龍伝 | バンダイ | ドラゴンボール | 3,000 |
人造人間18号 組立式ワールドコレクタブルフィギュアvol.6 | バンプレスト | ドラゴンボール | 3,000 |
孫悟空-かめはめ波- | バンダイ | ドラゴンボール | 3,000 |
トランクス(スーパーサイヤ人) ドラゴンボール改 DXフィギュアIII THE LEGEND OF SAIYAN | バンプレスト | ドラゴンボール | 2,800 |
クリリン&18号 | メガハウス | ドラゴンボール | 2,700 |
セル&抜け殻 ワールドコレクタブルフィギュアvol.6 | バンプレスト | ドラゴンボール | 2,600 |
DBワールド D賞 少年孫悟空フィギュア | 一番くじ | ドラゴンボール | 2,500 |
THANK YOU! 30th!! A賞 超サイヤ人フィギュア | 一番くじ | ドラゴンボール | 2,500 |
人造人間18号 DXドラゴンボールクリーチャーズ4 | バンプレスト | ドラゴンボール | 2,300 |
劇場版ワールドコレクタブルフィギュア vol.4 魔人ブウ | バンプレスト | ドラゴンボール | 2,300 |
クリリン ワールドコレクタブルフィギュア vol.3 | バンプレスト | ドラゴンボール | 1,800 |
孫悟空&クリリン 彩色ver. | メガハウス | ドラゴンボール | 1,800 |
クリリン「ドラゴンボール」DXソフビフィギュア2 | バンプレスト | ドラゴンボール | 1,500 |
ドラゴンボールクリーチャーズ5 セル | バンプレスト | ドラゴンボール | 1,500 |
人造人間18号 ドラゴンボール 龍球王国 ガレージキット | B-CLUB | ドラゴンボール | 1,500 |
S.H.フィギュアーツ ドラゴンボール 孫悟空 界王拳 | BANDAI | ドラゴンボール | 1,500 |
クリリン DX組立式ソフビフィギュア 亀仙人の修行編 | バンプレスト | ドラゴンボール | 1,300 |
クリリンvsマジュニア カラーver. | メガハウス | ドラゴンボール | 1,300 |
魔人ブウよいこ宣言(彩色バージョン) | メガハウス | ドラゴンボール | 1,300 |
造形天下一武道会6 其之一 人造人間18号(モノクロ) | バンプレスト | ドラゴンボール | 1,000 |
高価買取中のドラゴンボールZ
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
ドラゴンボールZ 04 人造人間17号&18号 | メガハウス | ドラゴンボールZ | 7,500 |
ピッコロ | メガハウス | ドラゴンボールZ | 7,200 |
高価買取中のドラゴンボール改
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
最高レベルの決戦編 A賞 孫悟空&神龍フィギュア | 一番くじ | ドラゴンボール改 | 3,000 |
最高レベルの決戦編 B賞 完全体セルフィギュア | 一番くじ | ドラゴンボール改 | 2,500 |
高価買取中の中二病でも恋がしたい!
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
小鳥遊六花 | 京都アニメーション | 中二病でも恋がしたい! | 7,000 |
凸守早苗 | 京都アニメーション | 中二病でも恋がしたい! | 5,000 |
高価買取中の刀剣乱舞
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
刀剣乱舞 短刀男士 前田藤四郎 | KOSEYA | 刀剣乱舞 | 10,200 |
刀剣乱舞 打刀男士 山姥切国広 | KOSEYA | 刀剣乱舞 | 9,700 |
刀剣乱舞 燭台切光忠 | cosonsen | 刀剣乱舞 | 9,300 |
刀剣乱舞 後藤藤四郎 | KOSEYA | 刀剣乱舞 | 9,000 |
刀剣乱舞 明石国行 | cosonsen | 刀剣乱舞 | 8,600 |
刀剣乱舞 髭切 | KOSEYA | 刀剣乱舞 | 8,200 |
高価買取中の天元突破グレンラガン
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
ヨーコ&ガンビー | ムービック | 天元突破グレンラガン | 7,600 |
天元突破グレンラガン ヨーコ | COSPA | 天元突破グレンラガン | 7,500 |
劇場版グレンラガン 紅蓮篇 完全生産限定版 | ガイナックス | 天元突破グレンラガン | 3,500 |
ヨーコ・スナイパールックVer. | ウェーブ | 天元突破グレンラガン | 2,500 |
ニア 水着Ver.デラックス版 | ウェーブ | 天元突破グレンラガン | 2,000 |
高価買取中の東京ミュウミュウ
商品名 | メーカー名 | 作品名 | 買取上限価格 |
---|---|---|---|
ミュウイチゴ | タカラ | 東京ミュウミュウ | 8,300 |
桃宮いちご | セガ | 東京ミュウミュウ | 3,500 |
東京ミュウミュウ エレガントコレクション2 | タカラ | 東京ミュウミュウ | 2,500 |
東京ミュウミュウ エレガントコレクション | タカラ | 東京ミュウミュウ | 2,300 |
碧川れたす | セガ | 東京ミュウミュウ | 1,300 |
藍沢みんと | セガ | 東京ミュウミュウ | 1,100 |
